Период:
Для новичков
Для тех, кто выбирает нишу или сделал первую поставку. Вы сможете изучить нишу, проанализировать конкурентов, изучать и анализировать собственные продажи, оптимизировать карточки.
Цена за месяц:
2990
Популярный
Для действующих продавцов
Вы уже торгуете? Это то, что вам нужно. Увеличенные лимиты и доступ ко всему функционалу сервиса! Вы сможете продвигать Ваш товар в ТОП, обновлять Ваши карточки, не выходя из сервиса, автоматизировать процес контроля РРЦ, следить за большим числом ключевых запросов с помощью мониторинга, смотреть реальные рекламные ставки, и, соответственно, все остальное, что можно сделать с помощью минимального тарифа.
Цена за месяц:
4990
Для профессионалов
У Вас есть сотрудники или несколько магазинов на Wildberries? Тогда этот тариф Вам точно подойдет. Доступно все, что и в среднем тарифе, а также увеличенные лимиты! Неограниченное количество одновременных сессий ( все Ваши сотрудники смогут пользоваться аккаунтом ) , увеличенное количество магазинов и запросов на отслеживание!
Цена за месяц:
9990
Основное | |||
Для новичков | Для действующих | Для профессионалов | |
---|---|---|---|
Количество запросов | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Количество подключений API | 1 | 2 | 4 |
Количество одновременных пользователей | 1 | 4 | Неограниченно |
Количество выданных доступов к кабинету | -- | 2 | 4 |
Персональный менеджер | -- | ||
Обучение | -- | -- | |
Аналитика собственных продаж на Wildberries | |||
Для новичков | Для действующих | Для профессионалов | |
Сводка | |||
Заказы / Продажи / Возвраты | |||
Склад | |||
География заказов | |||
Расчет поставок | |||
Себестоимость | |||
Анализ рынка | |||
Для новичков | Для действующих | Для профессионалов | |
Аналитика категорий | |||
Аналитика брендов | |||
Аналитика продавцов | |||
Поиск | |||
Анализ ниш | |||
Отслеживание конкурентов (добавление в избранное) | |||
Период данных | 30 дней | Любой период с 26.06.21 | Любой период с 26.06.21 |
Работа с рекламой | |||
Для новичков | Для действующих | Для профессионалов | |
Мониторинг рекламных ставок | -- | ||
Статистика РК | -- | ||
Управление рекламными кампаниями | -- | до 5 РК | до 50 РК |
Продвижение и редактирование | |||
Для новичков | Для действующих | Для профессионалов | |
Подбор запросов | |||
Мониторинг запросов | 300 запросов на артикул | 1000 запросов на артикул | 2000 запросов на артикул |
Проверка карточки | |||
Мониторинг рекламных ставок | -- | ||
Редактирование всех полей карточки | -- | ||
Изменение цены и скидок | -- | ||
Автоматическое изменение цен ( удержание РРЦ ) | -- | ||
Цена | |||
Для новичков | Для действующих | Для профессионалов | |
Цена за месяц | 2990 |
2990 |
2990 |
Цена за выбранный период - 1 месяц |
|||