Период:
Основное | |||
Для новичков | Для действующих | Для профессионалов | |
---|---|---|---|
Цена за месяц |
990 руб.
|
4990 руб.
|
9990 руб.
|
Количество запросов | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Количество подключений API | 1 | 2 | 4 |
Количество одновременных пользователей | 1 | 4 | Неограниченно |
Количество выданных доступов к кабинету | -- | 2 | 4 |
Персональный менеджер | -- | ||
Обучение | -- | -- | |
Аналитика собственных продаж на Wildberries | |||
Для новичков | Для действующих | Для профессионалов | |
Сводка | |||
Заказы / Продажи / Возвраты | |||
Склад | |||
География заказов | |||
Расчет поставок | |||
Себестоимость | |||
Анализ рынка | |||
Для новичков | Для действующих | Для профессионалов | |
Аналитика категорий | |||
Аналитика брендов | |||
Аналитика продавцов | |||
Поиск | |||
Анализ ниш | |||
Отслеживание конкурентов (добавление в избранное) | -- | ||
Период данных | Любой период с 26.06.21 | Любой период с 26.06.21 | Любой период с 26.06.21 |
Работа с рекламой | |||
Для новичков | Для действующих | Для профессионалов | |
Мониторинг рекламных ставок | -- | ||
Управление рекламными кампаниями | -- | до 30 РК | до 100 РК |
Продвижение и редактирование | |||
Для новичков | Для действующих | Для профессионалов | |
Подбор запросов | -- | ||
Мониторинг запросов | -- | 1000 запросов на артикул | 2000 запросов на артикул |
Проверка карточки | -- | ||
Редактирование всех полей карточки | -- | ||
Изменение цены и скидок | -- | -- | |
Автоматическое изменение цен ( удержание РРЦ ) | -- | -- | |
Цена | |||
Для новичков | Для действующих | Для профессионалов | |
Цена за месяц |
990 руб.
|
4990 руб.
|
9990 руб.
|
Цена за выбранный период - 1 месяц
|
|||